19191920202020202020202020202020182014202020202020202020202019219202020202020201920
.02 / 15 - ₺137,50
- .02 / 15 - ₺137,50
- .02 / 20 - ₺137,50
- .02 / 25 - ₺137,50
- .02 / 30 - ₺137,50
- .02 / 35 - ₺137,50
- .02 / 40 - ₺137,50
- .02 / 45 - ₺137,50
- .02 / 50 - ₺137,50
- .02 / 55 - ₺137,50
- .02 / 60 - ₺137,50
- .02 / 70 - ₺137,50
- .02 / 80 - ₺137,50
- .02 / 15-40 - ₺137,50
- .02 / 45-80 - ₺137,50
- .04 / 15 - ₺172,50
- .04 / 20 - ₺172,50
- .04 / 25 - ₺172,50
- .04 / 30 - ₺172,50
- .04 / 35 - ₺172,50
- .04 / 40 - ₺172,50
- .04 / 45 - ₺172,50
- .04 / 50 - ₺172,50
- .04 / 55 - ₺172,50
- .04 / 60 - ₺172,50
- .04 / 70 - ₺172,50
- .04 / 80 - ₺172,50
- .04 / 15-40 - ₺172,50
- .04 / 45-80 - ₺172,50
- .06 / 15 - ₺172,50
- .06 / 20 - ₺172,50
- .06 / 25 - ₺172,50
- .06 / 30 - ₺172,50
- .06 / 35 - ₺172,50
- .06 / 40 - ₺172,50
- .06 / 45 - ₺172,50
- .06 / 50 - ₺172,50
- .06 / 55 - ₺172,50
- .06 / 60 - ₺172,50
- .06 / 70 - ₺172,50
- .06 / 80 - ₺172,50
- .06 / 15-40 - ₺172,50
- .06 / 45-80 - ₺172,50
AÇIKLAMA
Gutta Percha Point Açılı
- Kolay ve hızlı tanımlama için özel olarak renklendirilmiştir.
- ISO aksesuar ölçümlerine uygundur.
- X-Ray’de kolayca görülebilir.
- Gama ışınlarıyla sterilize edilmiştir.
- Lateral ve Vertikal kondensasyonlara uygundur.
- Milimetre işaretlemesi sayesinde kolay derinlik ölçme yeteneği.
- Esnek ve güçlü yapısı sayesinde kanala rahatlıkla konulur.
- 60 ya da 120 adetlik özel paketindedir.
- .02, .04 veya .06 açılı tüm çeşitleri mevcuttur.